30噸數(shù)字顯示拉力計(jì)-破壞性試驗(yàn)專用.廠價(jià)直供
30噸數(shù)字顯示拉力計(jì)-破壞性試驗(yàn)專用.廠價(jià)直供是一種高精度小型便攜式拉力、壓力測(cè)試儀器。廣泛應(yīng)用于高低壓電器、電子、五金制鎖、汽車配件、打火機(jī)及點(diǎn)火裝置、制筆、輕工、建筑、漁具、紡織、化工、機(jī)械、 IT 等行業(yè)和科研機(jī)作拉壓負(fù)荷、插拔力測(cè)試、破壞性試驗(yàn)等,是數(shù)字型的新一代拉壓力測(cè)試儀器
30噸數(shù)字顯示拉力計(jì)-破壞性試驗(yàn)專用.廠價(jià)直供功能及特點(diǎn) : | ||||
高精度高分辨率,準(zhǔn)確度0.5級(jí),最小讀數(shù)達(dá)0.001N; | ||||
峰值保持功能。保持峰值顯示直至手動(dòng)清零; | ||||
峰值自動(dòng)解除功能,保持顯示峰值1至9秒后自動(dòng)解除; | ||||
N(牛頓)、kgf(公斤)、lbf(磅)三種單位可供選擇、并相互換算; | ||||
重力加速度設(shè)置功能; | ||||
比較功能,上下限偏差值自由設(shè)定,紅綠指示燈及蜂鳴器自動(dòng)聲光報(bào)警設(shè)置; | ||||
特大記憶儲(chǔ)存功能——888個(gè)測(cè)試值存儲(chǔ); | ||||
感應(yīng)式背光燈,開(kāi)啟關(guān)閉可自由設(shè)定; | ||||
LCD液晶屏顯示方向可翻轉(zhuǎn); | ||||
綠色環(huán)保,環(huán)保省電及保護(hù)本機(jī)設(shè)計(jì),關(guān)機(jī)時(shí)間(10~90分鐘)自由設(shè)定; | ||||
可設(shè)定上下限及比較值做統(tǒng)計(jì)分析。超過(guò)比較值蜂鳴報(bào)警; | ||||
2套安裝尺寸,適應(yīng)國(guó)內(nèi)外多數(shù)測(cè)試機(jī)臺(tái),方便用戶安裝到機(jī)臺(tái)上使用; | ||||
按鍵配置及操作簡(jiǎn)單明了使用方便;并可安裝于各種試驗(yàn)機(jī)臺(tái)及夾具作為專用試驗(yàn)機(jī)使用; | ||||
RS-232C串口輸出功能,搭配免費(fèi)贈(zèng)送的配套同步軟件,可將測(cè)試數(shù)據(jù)通過(guò)數(shù)據(jù)線輸入電腦得到測(cè)試 曲線圖,并可導(dǎo)出做各種詳細(xì)的分析。 |
||||
一年保修,終身維護(hù)。 |
30噸數(shù)字顯示拉力計(jì)-破壞性試驗(yàn)專用.廠價(jià)直供
型號(hào): | FA-2K | FA-3K | FA-5K | FA-10K | FA-20K | FA-30K | FA-50K | FA-100K | FA-200K | FA-300K | FA-500K | FA-1000K |
大負(fù)荷: | 2K | 3K | 5K | 10KN | 20KN | 30KN | 50KN | 100KN | 200KN | 300KN | 500KN | 1000KN |
分度值: | 1N | 1N | 1N | 0.01KN | 0.01KN | 0.01KN | 0.01KN | 0.1KN | 0.1KN | 0.1KN | 0.1KN | 1KN |
傳感器: | 傳感器外置(S型) | 傳感器外置(輪輻式) | ||||||||||
精度: | ±0.5% | ± 1% | ||||||||||
外型尺寸: | 230x66x36mm |
30噸數(shù)字顯示拉力計(jì)-破壞性試驗(yàn)專用.廠價(jià)直供
聯(lián)系人:李益朋
手 機(jī): 021-37631433 13651930898
郵 箱:13651930898@qq.com
公 司:上海甘壇儀器有限公司
地 址:上海松江塔匯塔閔路1751號(hào)(塔匯工業(yè)區(qū)西)